Knockout Bracket (Traditional Seeding)

round-of-32
Round 1
Microsoft A (Seed 1) 4 + 4 = 8
Azure Knights (Seed 32) 0 + 0 = 0
KPMG (Seed 16) 2.5 + 2.5 = 5
UBS 2 (Seed 17) 1.5 + 1.5 = 3
Golomt Bank (Seed 14) 1 + 1.5 = 2.5
Deloitte 1 (Seed 19) 3 + 2.5 = 5.5
GRECO (Ukraine) (Seed 5) 4 + 3 = 7
PROBIT TEAM2 (Seed 28) 0 + 1 = 1
Emphie Solutions (Seed 12) 2 + 3 = 5
Deutsche Bank (Seed 21) 2 + 1 = 3
UBS 1 (Seed 7) 3.5 + 2.5 = 6
Freedom Holding Corp. (Seed 26) 0.5 + 1.5 = 2
EY (Seed 10) 3 + 2.5 = 5.5
Google B (Seed 23) 1 + 1.5 = 2.5
Bharat Petroleum (Seed 2) 3 + 4 = 7
MBulak (Seed 31) 1 + 0 = 1
Deloitte 2 (Seed 15) 3.5 + 3.5 = 7
J.P. Morgan 2 (Seed 18) 0.5 + 0.5 = 1
Google A (Seed 4) 4 + 3 = 7
Saes group (Seed 29) 0 + 1 = 1
Tech Mahindra (Seed 13) 1 + 1 = 2
PROBIT TEAM1 (Seed 20) 3 + 3 = 6
Morgan Stanley (Seed 6) 4 + 3.5 = 7.5
Equity Bank Kenya (Seed 27) 0 + 0.5 = 0.5
Trade Union of India (Seed 11) 3 + 4 = 7
ABB Bank (Seed 22) 1 + 0 = 1
Tengizchevroil (Seed 8) 2.5 + 3.5 = 6
Premier Foods Armenia (Seed 25) 1.5 + 0.5 = 2
J.P. Morgan 1 (Seed 9) 3 + 3 = 6
TUBITAK (Seed 24) 1 + 1 = 2
round-of-16
Round 2
Microsoft A (Seed 1) 2 + 2 = 4 TB
KPMG (Seed 16) 2 + 2 = 4
i4D Parishkaar Technologies (Seed 3) 1 + 1.5 = 2.5
Deloitte 1 (Seed 19) 3 + 2.5 = 5.5
GRECO (Ukraine) (Seed 5) 2 + 2.5 = 4.5
Emphie Solutions (Seed 12) 2 + 1.5 = 3.5
UBS 1 (Seed 7) 3 + 2 = 5
EY (Seed 10) 1 + 2 = 3
Bharat Petroleum (Seed 2) 2 + 0.5 = 2.5
Deloitte 2 (Seed 15) 2 + 3.5 = 5.5
Google A (Seed 4) 2 + 3 = 5
PROBIT TEAM1 (Seed 20) 2 + 1 = 3
Morgan Stanley (Seed 6) 3 + 1.5 = 4.5
Trade Union of India (Seed 11) 1 + 2.5 = 3.5
Tengizchevroil (Seed 8) 1.5 + 2 = 3.5
J.P. Morgan 1 (Seed 9) 2.5 + 2 = 4.5